Матчи «Ювентуса»
← Листайте матчи →
Туринская лента новостей
Травмы Маккенни вернётся к матчу с «Фиорентиной». Консейсау — возможно, тоже
Американец остался в Турине, чтобы подготовиться к воскресному матчу во Флоренции. Консейсау и Челик форсируют процесс восстановления.
Новости сайта MyJuve представляет полностью обновлённый раздел «Команда»
Новый дизайн, подробные досье футболистов, статистика выступлений и оценки игроков — мы завершили масштабное обновление одного из ключевых разделов MyJuve.
Общие новости «Наиграл — получай!». Оценки за матч против «АЗ Алкмар»
Оценки игрокам и тренеру «Ювентуса» за матч против «АЗ Алкмар».
Общие новости Спаллетти: «Я очень доволен, но в концовке слишком глубоко сели»
Лучано Спаллетти дал интервью Sky Sport после победы над АЗ Алкмар.
Общие новости Копмейнерс: «Прекрасный вечер. Мы выиграли в очень важном матче»
Тен Копмейнерс дал интервью Sky Sport после матча против АЗ Алкмар.
Общие новости Коло Муани: «Мы были на грани кризиса. Победа над «Наполи» снова нас сплотила»
Рандаль Коло Муани наслаждается возвращением к голам и победой «Ювентуса» на поле АЗ Алкмар.
Общие новости Гатти: «Отличная победа на выезде. Теперь нужно исправлять ситуацию в чемпионате»
Федерико Гатти дал интервью Sky Sport после матча против АЗ Алкмар.
Матч АЗ 1:2 «Ювентус»
Голы: 19' Копмейнерс, 37' Коло-Муани
Статистика сезона
Таблица Серии А
Таблица Лиги Европы
Бомбардиры «Ювентуса»
| № | Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рандаль Коло-Муани | 14 | 4 |
| 2 | Ник Вольтемаде | 12 | 3 |
| 3 | Глейсон Бремер | 14 | 2 |
| 4 | Тен Копмейнерс | 13 | 2 |
| 5 | Керим Алайбегович | 13 | 2 |
| 6 | Нико Гонсалес | 9 | 2 |
| 7 | Зеки Челик | 9 | 2 |
| 8 | Эдон Жегрова | 8 | 2 |
| 9 | Дуглас Луиз | 14 | 1 |
| 10 | Уэстон Маккенни | 10 | 1 |
| 11 | Жереми Бога | 9 | 1 |
| 12 | Франсишку Консейсау | 9 | 1 |
| 13 | Федерико Гатти | 8 | 1 |
| 14 | Пьер Калулу | 14 | |
| 15 | Гульельмо Викарио | 13 | |
| 16 | Джон Лукуми | 13 | |
| 17 | Андреа Камбьязо | 10 | |
| 18 | Пап Матар Сарр | 9 | |
| 19 | Ллойд Келли | 8 | |
| 20 | Хуан Кабаль | 4 | |
| 21 | Мануэль Локателли | 3 | |
| 22 | Маттиа Перин | 1 | |
| 23 | Кенан Йилдыз | 1 | |
| 24 | Джефф Эхатор | 1 | |
| 25 | Джонатан Дэвид | 1 | |
| 26 | Аугусто Овусу | 1 | |
| 27 | Камиль Грабара | 1 | |
| 28 | Джастин Обоавводуо | 1 |
Ассистенты «Ювентуса»
| № | Игрок | Матчи | Ассисты |
|---|---|---|---|
| 1 | Рандаль Коло-Муани | 14 | 3 |
| 2 | Ник Вольтемаде | 12 | 2 |
| 3 | Андреа Камбьязо | 10 | 2 |
| 4 | Эдон Жегрова | 8 | 2 |
| 5 | Дуглас Луиз | 14 | 1 |
| 6 | Тен Копмейнерс | 13 | 1 |
| 7 | Джон Лукуми | 13 | 1 |
| 8 | Керим Алайбегович | 13 | 1 |
| 9 | Уэстон Маккенни | 10 | 1 |
| 10 | Зеки Челик | 9 | 1 |
| 11 | Франсишку Консейсау | 9 | 1 |
| 12 | Федерико Гатти | 8 | 1 |
| 13 | Мануэль Локателли | 3 | 1 |
| 14 | Камиль Грабара | 1 | 1 |
| 15 | Пьер Калулу | 14 | |
| 16 | Глейсон Бремер | 14 | |
| 17 | Гульельмо Викарио | 13 | |
| 18 | Пап Матар Сарр | 9 | |
| 19 | Жереми Бога | 9 | |
| 20 | Нико Гонсалес | 9 | |
| 21 | Ллойд Келли | 8 | |
| 22 | Хуан Кабаль | 4 | |
| 23 | Джонатан Дэвид | 1 | |
| 24 | Джефф Эхатор | 1 | |
| 25 | Аугусто Овусу | 1 | |
| 26 | Кенан Йилдыз | 1 | |
| 27 | Маттиа Перин | 1 | |
| 28 | Джастин Обоавводуо | 1 |






