Матчи «Ювентуса»
← Листайте матчи →
Туринская лента новостей
Общие новости Перин: «Надеялся стать основным вратарём в «Ювентусе»
Он покинул «Ювентус», чтобы вернуться в Серию B спустя 15 лет: «Надёжность City Group стала решающей, чтобы изменить жизнь».
Общие новости Анри: «Начал терять волосы, когда перешёл в «Ювентус»
Легенда сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри с юмором вспомнил свой период карьеры в «Ювентусе», где ему приходилось играть на левом фланге, непривычной для себя позиции.
Общие новости Кассано: «Камбьязо невыносим. Лукуми в «Болонье» выглядел как Беккенбауэр…»
Антонио Кассано прокомментировал текущий кризис в «Ювентусе».
Общие новости Адани: «Спаллетти тоже виноват в происходящем, но…»
Леле Адани, бывший итальянский футболист, проанализировал кризисный момент «Ювентуса» и работу Лучано Спаллетти.
Трансферы Карневали хочет подписать Бакола в январе
Генеральный директор «Ювентуса» надеется «закрыть» сделку по таланту «Сассуоло» и играет на опережение, чтобы избежать ситуации, аналогичной с трансфером Палестры.
Трансферы Дэвид может стать ключом к подписанию Сёрлота: сделка, выгодная всем
Норвежец снова открывается для бьянконери, а канадец хорошо чувствует себя в Мадриде: стороны размышляют об обмене.
Трансферы У Сёрлота появилась альтернатива: Джанлука Скамакка
Не только Сёрлот и Балогун: бьянконери присматриваются к Джанлуке Скамакке ещё с летних месяцев. Нападающий «Аталанты» может стать возможностью на трансферном рынке в январе.
Трансферы С прицелом на Айт-Нури: игрока попробуют подписать уже в январе
Карневалли возобновляет поиски левого защитника: фаворитом считается алжирец, который может покинуть «Манчестер Сити» даже на правах аренды.
Статистика сезона
Таблица Серии А
Таблица Лиги Европы
Бомбардиры «Ювентуса»
| № | Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рандаль Коло-Муани | 14 | 4 |
| 2 | Ник Вольтемаде | 12 | 3 |
| 3 | Глейсон Бремер | 14 | 2 |
| 4 | Тен Копмейнерс | 13 | 2 |
| 5 | Керим Алайбегович | 13 | 2 |
| 6 | Нико Гонсалес | 9 | 2 |
| 7 | Зеки Челик | 9 | 2 |
| 8 | Эдон Жегрова | 8 | 2 |
| 9 | Дуглас Луиз | 14 | 1 |
| 10 | Уэстон Маккенни | 10 | 1 |
| 11 | Жереми Бога | 9 | 1 |
| 12 | Франсишку Консейсау | 9 | 1 |
| 13 | Федерико Гатти | 8 | 1 |
| 14 | Пьер Калулу | 14 | |
| 15 | Гульельмо Викарио | 13 | |
| 16 | Джон Лукуми | 13 | |
| 17 | Андреа Камбьязо | 10 | |
| 18 | Пап Матар Сарр | 9 | |
| 19 | Ллойд Келли | 8 | |
| 20 | Хуан Кабаль | 4 | |
| 21 | Мануэль Локателли | 3 | |
| 22 | Маттиа Перин | 1 | |
| 23 | Кенан Йилдыз | 1 | |
| 24 | Джефф Эхатор | 1 | |
| 25 | Джонатан Дэвид | 1 | |
| 26 | Аугусто Овусу | 1 | |
| 27 | Камиль Грабара | 1 | |
| 28 | Джастин Обоавводуо | 1 |
Ассистенты «Ювентуса»
| № | Игрок | Матчи | Ассисты |
|---|---|---|---|
| 1 | Рандаль Коло-Муани | 14 | 3 |
| 2 | Ник Вольтемаде | 12 | 2 |
| 3 | Андреа Камбьязо | 10 | 2 |
| 4 | Эдон Жегрова | 8 | 2 |
| 5 | Дуглас Луиз | 14 | 1 |
| 6 | Тен Копмейнерс | 13 | 1 |
| 7 | Джон Лукуми | 13 | 1 |
| 8 | Керим Алайбегович | 13 | 1 |
| 9 | Уэстон Маккенни | 10 | 1 |
| 10 | Зеки Челик | 9 | 1 |
| 11 | Франсишку Консейсау | 9 | 1 |
| 12 | Федерико Гатти | 8 | 1 |
| 13 | Мануэль Локателли | 3 | 1 |
| 14 | Камиль Грабара | 1 | 1 |
| 15 | Пьер Калулу | 14 | |
| 16 | Глейсон Бремер | 14 | |
| 17 | Гульельмо Викарио | 13 | |
| 18 | Пап Матар Сарр | 9 | |
| 19 | Жереми Бога | 9 | |
| 20 | Нико Гонсалес | 9 | |
| 21 | Ллойд Келли | 8 | |
| 22 | Хуан Кабаль | 4 | |
| 23 | Джонатан Дэвид | 1 | |
| 24 | Джефф Эхатор | 1 | |
| 25 | Аугусто Овусу | 1 | |
| 26 | Кенан Йилдыз | 1 | |
| 27 | Маттиа Перин | 1 | |
| 28 | Джастин Обоавводуо | 1 |






